Oversikt båtplasser med breddemål. Oppdatert 16.10.2024.
| VALEN LYSTBÅTHAVN Oversik båtplasser OKT 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Breddemål registrert 28.04.2022 | |||||
| Nr. | Navn | Bredde meter | Postnr. | Poststed | Telefon |
| 1 | Ramunas Arcisaukas | 3.2 | 8073 | Bodø | 46977472 |
| 2 | Anders Samuelsen (BF) | 3.2 | 8012 | Bodø | 95769341 |
| 3 | Magne Pettersen | 3.3 | 8003 | Bodø | 45617808 |
| 4 | Jørn Hopen | 3.5 | 8073 | Bodø | 90608332 |
| 5 | Frode Derksen | 3.3 | 8070 | Bodø | 47642643 |
| 6 | Espen Andre Nystad | 3.7 | 8014 | Bodø | 91595858 |
| 7 | Kurt Borge | 3.2 | 8007 | Bodø | 98901051 |
| 8 | Ted Åge Knudsen | 3.4 | 8030 | Bodø | 91104748 |
| 9 | Gjøran Asphaug | 3.1 | 8011 | Bodø | 97091810 |
| 10 | Geir Arne Hansen | 3.5 | 8019 | Bodø | 95190530 |
| 11 | Michael Isaksen | 3.2 | 8011 | Bodø | 97598476 |
| 12 | Hans Petter Fritsøe | 3.5 | 8079 | Bodø | 90205074 |
| 13 | Elisabeth Evjen | 2.7 | 8022 | Bodø | 47012269 |
| 14 | Gunnar Sivertsen | 3.9 | 8014 | Bodø | 90649567 |
| 15 | William Fredriksen | 3.7 | 8030 | Bodø | 90360287 |
| 16 | Finn Sletten | 4.1 | 8009 | Bodø | 48132165 |
| 17 | Andreas Rossvær | 3.6 | 8050 | Tverlandet | 92694456 |
| 18 | Jøran Berg | 3 | 8013 | Bodø | 90138009 |
| 19 | Wiktoria Lewandowska | 3.9 | 8004 | Bodø | 48613710 |
| 20 | Ørjan Olsen | 3.5 | 8015 | Bodø | 47313463 |
| 21 | Thore Mikalsen | 4 | 8012 | Bodø | 97791500 |
| 22 | Brynjar Storvik | 3.8 | 8009 | Bodø | 90038995 |
| 23 | Kurt Sandnes | 3 | 8012 | Bodø | 40049115 |
| 24 | Snorri Rasch | 3.9 | 8009 | Bodø | 97518626 |
| 25 | Bjarne Hunstad | 3.3 | 8019 | Bodø | 48153920 |
| 26 | Aleksander Haug | 3.7 | 8013 | Bodø | 90072339 |
| 27 | Osvald Torrissen | 3.3 | 8070 | Bodø | 90584025 |
| 28 | Stig Molund | 3.5 | 8079 | Bodø | 90750157 |
| 29 | Oskar Torrissen | 2.9 | 8008 | Bodø | 90773102 |
| 30 | Svein Brasetvik | 3.2 | 8007 | Bodø | 90530792 |
| 31 | Tore Skogly | 2.9 | 8014 | Bodø | 95111704 |
| 32 | Katrine Bjørhusdal | 2.6 | 8072 | Bodø | 97531984 |
| 33 | Tor-Inge Jakobsen | 3 | 8029 | Bodø | 97980424 |
| 34 | Remi Selsbakk | 2.6 | 8073 | Bodø | 40639914 |
| 35 | Roald Sandnes | 3.1 | 8026 | Straumen | 47047469 |
| 36 | Fredrik Korpe | 2.9 | 8020 | Bodø | 95211919 |
| 37 | Christopher Jakobsen | 3 | 8070 | Bodø | 45510092 |
| 38 | MarcinAugustynowicz | 2.9 | 8093 | Kjerringøy | 48642917 |
| 39 | Rune Stemland (BF) | 3.9 | 8012 | Bodø | 97585867 |
| 40 | Håvard Sjøhaug | 3.7 | 8004 | Bodø | 90500722 |
| 41 | Kevin Eliassen | 4.2 | 8009 | Bodø | 97585867 |
| 42 | Ragnar Antonsen | 3.4 | 8006 | Bodø | 90053375 |
| 43 | Jana Przemyslav | 3.6 | 8004 | Bodø | 47368247 |
| 44 | Knut Kaspersen | 3.4 | 8012 | Bodø | 90545217 |
| 45 | Stig Morten Kristensen | 3.3 | 8030 | Bodø | 46511168/48238197 |
| 46 | Patrik Hustad | 3.3 | 8011 | Bodø | 97086280 |
| 47 | Bent Rune Pedersen | 3.4 | 8012 | Bodø | 97163690 |
| 48 | Raymond Dorkmo | 3.4 | 8030 | Bodø | 94486738 |
